Recent SEC Filings
Everything that hit EDGAR recently — not just tickers we already track. Use this to spot fresh filings for outreach while they're still timely. Hot Filings shows reports we've already analyzed.
| Symbol | Form | Filed | Company | Status | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| SOTK | 10-K | May 28, 2026 | SONO TEK CORP | Report ready | Report EDGAR ↗ |
| SODI | 10-K | May 28, 2026 | SOLITRON DEVICES INC | In DB | Ticker EDGAR ↗ |
| RSVRW | 10-K | May 28, 2026 | Reservoir Media, Inc. | In DB | Ticker EDGAR ↗ |
| NGL-PB | 10-K | May 28, 2026 | NGL Energy Partners LP | In DB | Ticker EDGAR ↗ |
| MDNC | 10-K | May 28, 2026 | Medinotec Inc. | In DB | Ticker EDGAR ↗ |
| CIK 2033522 | 10-K | May 28, 2026 | IWAC Holding Co Inc. | New on EDGAR | EDGAR ↗ |
| GLAI | 10-K | May 28, 2026 | Global AI, Inc. | In DB | Ticker EDGAR ↗ |
| PLUS | 10-K | May 28, 2026 | EPLUS INC | In DB | Ticker EDGAR ↗ |
| CHARU | 10-K | May 28, 2026 | Charlton Aria Acquisition Corp | In DB | Ticker EDGAR ↗ |
| CIK 1590496 | 10-K | May 28, 2026 | Aerkomm Inc. | New on EDGAR | EDGAR ↗ |
| UHAL-B | 10-K | May 27, 2026 | U-Haul Holding Co /NV/ | Report ready | Report EDGAR ↗ |
| TRNS | 10-K | May 27, 2026 | TRANSCAT INC | Report ready | Report EDGAR ↗ |
| STEP | 10-K | May 27, 2026 | StepStone Group Inc. | In DB | Ticker EDGAR ↗ |
| MNRO | 10-K | May 27, 2026 | MONRO, INC. | In DB | Ticker EDGAR ↗ |
| MOD | 10-K | May 27, 2026 | MODINE MANUFACTURING CO | In DB | Ticker EDGAR ↗ |
| LOOP | 10-K | May 27, 2026 | Loop Industries, Inc. | In DB | Ticker EDGAR ↗ |
| LION | 10-K | May 27, 2026 | Lionsgate Studios Corp. | In DB | Ticker EDGAR ↗ |
| HIGR | 10-K | May 27, 2026 | Hi-Great Group Holding Co | In DB | Ticker EDGAR ↗ |
| LPG | 10-K | May 27, 2026 | DORIAN LPG LTD. | In DB | Ticker EDGAR ↗ |
| CIK 2104651 | 10-K | May 27, 2026 | CarMax Select Receivables Trust 2026-A | New on EDGAR | EDGAR ↗ |
| CIK 2083722 | 10-K | May 27, 2026 | CarMax Select Receivables Trust 2025-B | New on EDGAR | EDGAR ↗ |
| CIK 2057719 | 10-K | May 27, 2026 | CarMax Select Receivables Trust 2025-A | New on EDGAR | EDGAR ↗ |
| CIK 2025329 | 10-K | May 27, 2026 | CarMax Select Receivables Trust 2024-A | New on EDGAR | EDGAR ↗ |
| CIK 2094950 | 10-K | May 27, 2026 | CarMax Auto Owner Trust 2026-1 | New on EDGAR | EDGAR ↗ |
| CIK 2089777 | 10-K | May 27, 2026 | CarMax Auto Owner Trust 2025-4 | New on EDGAR | EDGAR ↗ |
| CIK 2074530 | 10-K | May 27, 2026 | CarMax Auto Owner Trust 2025-3 | New on EDGAR | EDGAR ↗ |
| CIK 2063979 | 10-K | May 27, 2026 | CarMax Auto Owner Trust 2025-2 | New on EDGAR | EDGAR ↗ |
| CIK 2049715 | 10-K | May 27, 2026 | CarMax Auto Owner Trust 2025-1 | New on EDGAR | EDGAR ↗ |
| CIK 2037519 | 10-K | May 27, 2026 | CarMax Auto Owner Trust 2024-4 | New on EDGAR | EDGAR ↗ |
| CIK 2029255 | 10-K | May 27, 2026 | CarMax Auto Owner Trust 2024-3 | New on EDGAR | EDGAR ↗ |
| CIK 2016948 | 10-K | May 27, 2026 | CarMax Auto Owner Trust 2024-2 | New on EDGAR | EDGAR ↗ |
| CIK 2003263 | 10-K | May 27, 2026 | CarMax Auto Owner Trust 2024-1 | New on EDGAR | EDGAR ↗ |
| CIK 1995430 | 10-K | May 27, 2026 | CarMax Auto Owner Trust 2023-4 | New on EDGAR | EDGAR ↗ |
| CIK 1980857 | 10-K | May 27, 2026 | CarMax Auto Owner Trust 2023-3 | New on EDGAR | EDGAR ↗ |
| CIK 1969339 | 10-K | May 27, 2026 | CarMax Auto Owner Trust 2023-2 | New on EDGAR | EDGAR ↗ |
| CIK 1959426 | 10-K | May 27, 2026 | CarMax Auto Owner Trust 2023-1 | New on EDGAR | EDGAR ↗ |
| CIK 1946521 | 10-K | May 27, 2026 | CarMax Auto Owner Trust 2022-4 | New on EDGAR | EDGAR ↗ |
| CIK 1934479 | 10-K | May 27, 2026 | CarMax Auto Owner Trust 2022-3 | New on EDGAR | EDGAR ↗ |
| CIK 1921745 | 10-K | May 27, 2026 | CarMax Auto Owner Trust 2022-2 | New on EDGAR | EDGAR ↗ |
| CPRI | 10-K | May 27, 2026 | Capri Holdings Ltd | In DB | Ticker EDGAR ↗ |
| AMIX | 10-K | May 27, 2026 | Autonomix Medical, Inc. | In DB | Ticker EDGAR ↗ |
| AMSC | 10-K | May 27, 2026 | AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP /DE/ | In DB | Ticker EDGAR ↗ |
| CIK 1124804 | 10-K | May 26, 2026 | Veradigm Inc. | New on EDGAR | EDGAR ↗ |
| GITS | 10-K | May 26, 2026 | Global Interactive Technologies, Inc. | Report ready | Report EDGAR ↗ |
| APPS | 10-K | May 26, 2026 | Digital Turbine, Inc. | Report ready | Report EDGAR ↗ |
| SKY | 10-K | May 26, 2026 | Champion Homes, Inc. | Report ready | Report EDGAR ↗ |
| CIK 1293818 | 10-K | May 26, 2026 | CapForce Inc. | New on EDGAR | EDGAR ↗ |
| CSW | 10-K | May 26, 2026 | CSW INDUSTRIALS, INC. | Report ready | Report EDGAR ↗ |
Global Interactive Technologies, Inc.
Report ready
Symbols without a ticker use CIK — common for OTC and delisted filers not in SEC's exchange index.